Club
Merchants United Social, Sports and Cultural Association
Facts
- Founded
- 19 September 2002
- Home ground
- Juan Maldonado Gamarra Stadium
- Sport
- association football
Sources: Wikidata (CC0) · Wikidata Q5151530
Players · 13
| Player | Position | Nationality | Born |
|---|---|---|---|
| Anghello Vera | defender | — | 10 March 1987 |
| Carlos Flores | midfielder | — | 9 May 1988 |
| Crifford Seminario | midfielder | — | June 1984 |
| Flavio Alcedo | defender | — | 19 January 2003 |
| Giuseppi Ramos | midfielder | — | 18 May 1983 |
| José Sigüeñas | defender | — | 30 August 1990 |
| Luis Mayme | midfielder | — | 28 November 1980 |
| Marcelo Zamora | centre-back | — | 24 January 1987 |
| Marco Guevara | forward | — | 30 October 2006 |
| Marvin Ríos | midfielder | — | 29 August 1987 |
| Matías Córdova | — | — | 6 May 2002 |
| Miguel Hilario | defender | — | 23 February 2006 |
| Rodrigo Vilca | midfielder, inside forward | — | 12 March 1999 |
Titles won · 1
| Season | Competition |
|---|---|
| Segunda División Peruana 2015 | — |